Сравнение продуктов
Перепел, без кожи · Гусь, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Перепел, без кожи Птица и яйца × | Гусь, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 134 ккал | 133 ккал | 1 ккал |
| Белки | 21,8 г | 16,4 г | 5,4 г |
| Жиры | 4,5 г | 4,3 г | 0,3 г |
| Углеводы | 0,0 г | 6,3 г | 6,3 г |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 1,6 г | 0,3 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 70,0 г | 71,8 г | 1,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 51 мг | 140 мг | 89 мг |
| Калий | 237 мг | 230 мг | 7 мг |
| Кальций | 13 мг | 43 мг | 30 мг |
| Магний | 25 мг | 24 мг | 1 мг |
| Железо | 4,5 мг | 30,5 мг | 26,0 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 3,1 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 7,2 мг | 4,5 мг | 2,7 мг |
| Витамин A | 17 мкг | 9 309 мкг | 9 292 мкг |
| Витамин B6 | 0,53 мг | 0,76 мг | 0,23 мг |
| Витамин B12 | 0,47 мкг | 54,00 мкг | 53,53 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.