Сравнение продуктов
Пекан · Кедровые орехи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Пекан Орехи и семена × | Кедровые орехи Орехи и семена × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 691 ккал | 673 ккал | 18 ккал |
| Белки | 9,2 г | 13,7 г | 4,5 г |
| Жиры | 72,0 г | 68,4 г | 3,6 г |
| Углеводы | 13,9 г | 13,1 г | 0,8 г |
| Насыщенные жиры | 6,2 г | 4,9 г | 1,3 г |
| Сахар | 4,0 г | 3,6 г | 0,4 г |
| Клетчатка | 9,6 г | 3,7 г | 5,9 г |
| Вода | 3,5 г | 2,3 г | 1,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 0 мг | 2 мг | 2 мг |
| Калий | 410 мг | 597 мг | 187 мг |
| Кальций | 70 мг | 16 мг | 54 мг |
| Магний | 121 мг | 251 мг | 130 мг |
| Железо | 2,5 мг | 5,5 мг | 3,0 мг |
| Цинк | 4,5 мг | 6,5 мг | 1,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,1 мг | 0,8 мг | 0,3 мг |
| Витамин A | 3 мкг | 1 мкг | 2 мкг |
| Витамин E | 1,40 мг | 9,33 мг | 7,93 мг |
| Витамин B6 | 0,21 мг | 0,09 мг | 0,12 мг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.