Сравнение продуктов
Овсяные отруби · Овёс
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Овсяные отруби Крупы и каши × | Овёс Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 246 ккал | 389 ккал | 143 ккал |
| Белки | 17,3 г | 16,9 г | 0,4 г |
| Жиры | 7,0 г | 6,9 г | 0,1 г |
| Углеводы | 66,2 г | 66,3 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,3 г | 1,2 г | 0,1 г |
| Сахар | 1,5 г | — | — |
| Клетчатка | 15,4 г | 10,6 г | 4,8 г |
| Вода | 6,6 г | 8,2 г | 1,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 4 мг | 2 мг | 2 мг |
| Калий | 566 мг | 429 мг | 137 мг |
| Кальций | 58 мг | 54 мг | 4 мг |
| Магний | 235 мг | 177 мг | 58 мг |
| Железо | 5,4 мг | 4,7 мг | 0,7 мг |
| Цинк | 3,1 мг | 4,0 мг | 0,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | — | 0 мкг | — |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | 1,01 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,17 мг | 0,12 мг | 0,05 мг |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.