Сравнение продуктов
Овёс · Булгур
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Овёс Крупы и каши × | Булгур Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 389 ккал | 342 ккал | 47 ккал |
| Белки | 16,9 г | 12,3 г | 4,6 г |
| Жиры | 6,9 г | 1,3 г | 5,6 г |
| Углеводы | 66,3 г | 75,9 г | 9,6 г |
| Насыщенные жиры | 1,2 г | 0,2 г | 1,0 г |
| Сахар | — | 0,4 г | — |
| Клетчатка | 10,6 г | 12,5 г | 1,9 г |
| Вода | 8,2 г | 9,0 г | 0,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 2 мг | 17 мг | 15 мг |
| Калий | 429 мг | 410 мг | 19 мг |
| Кальций | 54 мг | 35 мг | 19 мг |
| Магний | 177 мг | 164 мг | 13 мг |
| Железо | 4,7 мг | 2,5 мг | 2,3 мг |
| Цинк | 4,0 мг | 1,9 мг | 2,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B6 | 0,12 мг | 0,34 мг | 0,22 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.