Сравнение продуктов
Осётр · Карп
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Осётр Рыба и морепродукты × | Карп Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 105 ккал | 127 ккал | 22 ккал |
| Белки | 16,1 г | 17,8 г | 1,7 г |
| Жиры | 4,0 г | 5,6 г | 1,6 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 1,1 г | 0,2 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,6 г | 76,3 г | 0,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 54 мг | 49 мг | 5 мг |
| Калий | 284 мг | 333 мг | 49 мг |
| Кальций | 13 мг | 41 мг | 28 мг |
| Магний | 35 мг | 29 мг | 6 мг |
| Железо | 0,7 мг | 1,2 мг | 0,5 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 1,5 мг | 1,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 1,6 мг | 1,6 мг |
| Витамин A | 210 мкг | 9 мкг | 201 мкг |
| Витамин D | 10,3 мкг | 24,7 мкг | 14,4 мкг |
| Витамин E | 0,50 мг | 0,63 мг | 0,13 мг |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,19 мг | 0,01 мг |
| Витамин B12 | 2,20 мкг | 1,53 мкг | 0,67 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.