Сравнение продуктов
Осётр · Камбала
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Осётр Рыба и морепродукты × | Камбала Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 105 ккал | 70 ккал | 35 ккал |
| Белки | 16,1 г | 12,4 г | 3,7 г |
| Жиры | 4,0 г | 1,9 г | 2,1 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 0,4 г | 0,5 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,6 г | 84,6 г | 8,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 54 мг | 296 мг | 242 мг |
| Калий | 284 мг | 160 мг | 124 мг |
| Кальций | 13 мг | 21 мг | 8 мг |
| Магний | 35 мг | 18 мг | 17 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,2 мг | 0,5 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 0,3 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 210 мкг | 10 мкг | 200 мкг |
| Витамин D | 10,3 мкг | 2,8 мкг | 7,5 мкг |
| Витамин E | 0,50 мг | 0,63 мг | 0,13 мг |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,10 мг | 0,10 мг |
| Витамин B12 | 2,20 мкг | 1,13 мкг | 1,07 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.