Сравнение продуктов
Осётр · Кальмар
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Осётр Рыба и морепродукты × | Кальмар Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 105 ккал | 92 ккал | 13 ккал |
| Белки | 16,1 г | 15,6 г | 0,6 г |
| Жиры | 4,0 г | 1,4 г | 2,7 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,1 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 0,4 г | 0,6 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,6 г | 78,6 г | 2,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 54 мг | 44 мг | 10 мг |
| Калий | 284 мг | 246 мг | 38 мг |
| Кальций | 13 мг | 32 мг | 19 мг |
| Магний | 35 мг | 33 мг | 2 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,7 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 1,5 мг | 1,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,7 мг | 4,7 мг |
| Витамин A | 210 мкг | 10 мкг | 200 мкг |
| Витамин D | 10,3 мкг | 0,0 мкг | 10,3 мкг |
| Витамин E | 0,50 мг | 1,20 мг | 0,70 мг |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,06 мг | 0,14 мг |
| Витамин B12 | 2,20 мкг | 1,30 мкг | 0,90 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.