Сравнение продуктов
Осётр · Гребешок
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Осётр Рыба и морепродукты × | Гребешок Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 105 ккал | 69 ккал | 36 ккал |
| Белки | 16,1 г | 12,1 г | 4,1 г |
| Жиры | 4,0 г | 0,5 г | 3,6 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,2 г | 3,2 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 0,1 г | 0,8 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,6 г | 82,5 г | 6,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 54 мг | 392 мг | 338 мг |
| Калий | 284 мг | 205 мг | 79 мг |
| Кальций | 13 мг | 6 мг | 7 мг |
| Магний | 35 мг | 22 мг | 13 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,4 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 0,9 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 210 мкг | 1 мкг | 209 мкг |
| Витамин D | 10,3 мкг | 0,0 мкг | 10,3 мкг |
| Витамин E | 0,50 мг | 0,00 мг | 0,50 мг |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,07 мг | 0,13 мг |
| Витамин B12 | 2,20 мкг | 1,41 мкг | 0,79 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.