Сравнение продуктов
Окунь · Карп
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Окунь Рыба и морепродукты × | Карп Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 91 ккал | 127 ккал | 36 ккал |
| Белки | 19,4 г | 17,8 г | 1,6 г |
| Жиры | 0,9 г | 5,6 г | 4,7 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 1,1 г | 0,9 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 79,1 г | 76,3 г | 2,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 62 мг | 49 мг | 13 мг |
| Калий | 269 мг | 333 мг | 64 мг |
| Кальций | 80 мг | 41 мг | 39 мг |
| Магний | 30 мг | 29 мг | 1 мг |
| Железо | 0,9 мг | 1,2 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 1,1 мг | 1,5 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,7 мг | 1,6 мг | 0,1 мг |
| Витамин A | 9 мкг | 9 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 3,0 мкг | 24,7 мкг | 21,7 мкг |
| Витамин E | 0,20 мг | 0,63 мг | 0,43 мг |
| Витамин B6 | 0,12 мг | 0,19 мг | 0,07 мг |
| Витамин B12 | 1,90 мкг | 1,53 мкг | 0,37 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.