Сравнение продуктов
Окунь · Кальмар
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Окунь Рыба и морепродукты × | Кальмар Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 91 ккал | 92 ккал | 1 ккал |
| Белки | 19,4 г | 15,6 г | 3,8 г |
| Жиры | 0,9 г | 1,4 г | 0,5 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,1 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,4 г | 0,2 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 79,1 г | 78,6 г | 0,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 62 мг | 44 мг | 18 мг |
| Калий | 269 мг | 246 мг | 23 мг |
| Кальций | 80 мг | 32 мг | 48 мг |
| Магний | 30 мг | 33 мг | 3 мг |
| Железо | 0,9 мг | 0,7 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 1,1 мг | 1,5 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,7 мг | 4,7 мг | 3,0 мг |
| Витамин A | 9 мкг | 10 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 3,0 мкг | 0,0 мкг | 3,0 мкг |
| Витамин E | 0,20 мг | 1,20 мг | 1,00 мг |
| Витамин B6 | 0,12 мг | 0,06 мг | 0,06 мг |
| Витамин B12 | 1,90 мкг | 1,30 мкг | 0,60 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.