Сравнение продуктов
Нут · Белая фасоль
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Нут Бобовые × | Белая фасоль Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 378 ккал | 333 ккал | 45 ккал |
| Белки | 20,5 г | 23,4 г | 2,9 г |
| Жиры | 6,0 г | 0,9 г | 5,2 г |
| Углеводы | 63,0 г | 60,3 г | 2,7 г |
| Насыщенные жиры | 0,6 г | 0,2 г | 0,4 г |
| Сахар | 10,7 г | 2,1 г | 8,6 г |
| Клетчатка | 12,2 г | 15,2 г | 3,0 г |
| Вода | 7,7 г | 11,3 г | 3,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 24 мг | 16 мг | 8 мг |
| Калий | 718 мг | 1 795 мг | 1 077 мг |
| Кальций | 57 мг | 240 мг | 183 мг |
| Магний | 79 мг | 190 мг | 111 мг |
| Железо | 4,3 мг | 10,4 мг | 6,1 мг |
| Цинк | 2,8 мг | 3,7 мг | 0,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 4,0 мг | 0,0 мг | 4,0 мг |
| Витамин A | 3 мкг | 0 мкг | 3 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,82 мг | 0,21 мг | 0,61 мг |
| Витамин B6 | 0,54 мг | 0,32 мг | 0,22 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.