Сравнение продуктов
Минтай · Кальмар
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Минтай Рыба и морепродукты × | Кальмар Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 56 ккал | 92 ккал | 36 ккал |
| Белки | 12,3 г | 15,6 г | 3,3 г |
| Жиры | 0,4 г | 1,4 г | 1,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,1 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 0,4 г | 0,2 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 86,7 г | 78,6 г | 8,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 333 мг | 44 мг | 289 мг |
| Калий | 160 мг | 246 мг | 86 мг |
| Кальций | 15 мг | 32 мг | 17 мг |
| Магний | 16 мг | 33 мг | 17 мг |
| Железо | 0,2 мг | 0,7 мг | 0,5 мг |
| Цинк | 0,3 мг | 1,5 мг | 1,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,7 мг | 4,7 мг |
| Витамин A | 3 мкг | 10 мкг | 7 мкг |
| Витамин D | 0,2 мкг | 0,0 мкг | 0,2 мкг |
| Витамин E | 0,49 мг | 1,20 мг | 0,71 мг |
| Витамин B6 | 0,07 мг | 0,06 мг | 0,01 мг |
| Витамин B12 | 1,63 мкг | 1,30 мкг | 0,33 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.