Сравнение продуктов
Манная крупа · Булгур
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Манная крупа Крупы и каши × | Булгур Крупы и каши × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 360 ккал | 342 ккал | 18 ккал |
| Белки | 12,7 г | 12,3 г | 0,4 г |
| Жиры | 1,1 г | 1,3 г | 0,3 г |
| Углеводы | 72,8 г | 75,9 г | 3,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,2 г | 0,1 г |
| Сахар | — | 0,4 г | — |
| Клетчатка | 3,9 г | 12,5 г | 8,6 г |
| Вода | 12,7 г | 9,0 г | 3,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 мг | 17 мг | 16 мг |
| Калий | 186 мг | 410 мг | 224 мг |
| Кальций | 17 мг | 35 мг | 18 мг |
| Магний | 47 мг | 164 мг | 117 мг |
| Железо | 4,4 мг | 2,5 мг | 1,9 мг |
| Цинк | 1,1 мг | 1,9 мг | 0,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,26 мг | 0,06 мг | 0,20 мг |
| Витамин B6 | 0,10 мг | 0,34 мг | 0,24 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.