Сравнение продуктов
Лосось, атлантический, фермерский · Карп
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Лосось, атлантический, фермерский Рыба и морепродукты × | Карп Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 208 ккал | 127 ккал | 81 ккал |
| Белки | 20,4 г | 17,8 г | 2,6 г |
| Жиры | 13,4 г | 5,6 г | 7,8 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 3,1 г | 1,1 г | 2,0 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 64,9 г | 76,3 г | 11,4 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 59 мг | 49 мг | 10 мг |
| Калий | 363 мг | 333 мг | 30 мг |
| Кальций | 9 мг | 41 мг | 32 мг |
| Магний | 27 мг | 29 мг | 2 мг |
| Железо | 0,3 мг | 1,2 мг | 0,9 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 1,5 мг | 1,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 3,9 мг | 1,6 мг | 2,3 мг |
| Витамин A | 58 мкг | 9 мкг | 49 мкг |
| Витамин D | 11,0 мкг | 24,7 мкг | 13,7 мкг |
| Витамин E | 3,55 мг | 0,63 мг | 2,92 мг |
| Витамин B6 | 0,64 мг | 0,19 мг | 0,45 мг |
| Витамин B12 | 3,23 мкг | 1,53 мкг | 1,70 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.