Сравнение продуктов
Лосось, атлантический, фермерский · Кальмар
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Лосось, атлантический, фермерский Рыба и морепродукты × | Кальмар Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 208 ккал | 92 ккал | 116 ккал |
| Белки | 20,4 г | 15,6 г | 4,8 г |
| Жиры | 13,4 г | 1,4 г | 12,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,1 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 3,1 г | 0,4 г | 2,7 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 64,9 г | 78,6 г | 13,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 59 мг | 44 мг | 15 мг |
| Калий | 363 мг | 246 мг | 117 мг |
| Кальций | 9 мг | 32 мг | 23 мг |
| Магний | 27 мг | 33 мг | 6 мг |
| Железо | 0,3 мг | 0,7 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 1,5 мг | 1,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 3,9 мг | 4,7 мг | 0,8 мг |
| Витамин A | 58 мкг | 10 мкг | 48 мкг |
| Витамин D | 11,0 мкг | 0,0 мкг | 11,0 мкг |
| Витамин E | 3,55 мг | 1,20 мг | 2,35 мг |
| Витамин B6 | 0,64 мг | 0,06 мг | 0,58 мг |
| Витамин B12 | 3,23 мкг | 1,30 мкг | 1,93 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.