Сравнение продуктов
Лосось, атлантический, дикий · Камбала
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Лосось, атлантический, дикий Рыба и морепродукты × | Камбала Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 142 ккал | 70 ккал | 72 ккал |
| Белки | 19,8 г | 12,4 г | 7,4 г |
| Жиры | 6,3 г | 1,9 г | 4,4 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,0 г | 0,4 г | 0,5 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 68,5 г | 84,6 г | 16,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 44 мг | 296 мг | 252 мг |
| Калий | 490 мг | 160 мг | 330 мг |
| Кальций | 12 мг | 21 мг | 9 мг |
| Магний | 29 мг | 18 мг | 11 мг |
| Железо | 0,8 мг | 0,2 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 0,6 мг | 0,3 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 12 мкг | 10 мкг | 2 мкг |
| Витамин D | — | 2,8 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,63 мг | — |
| Витамин B6 | 0,82 мг | 0,10 мг | 0,72 мг |
| Витамин B12 | 3,18 мкг | 1,13 мкг | 2,05 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.