Сравнение продуктов
Лосось, атлантический, дикий · Кальмар
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Лосось, атлантический, дикий Рыба и морепродукты × | Кальмар Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 142 ккал | 92 ккал | 50 ккал |
| Белки | 19,8 г | 15,6 г | 4,3 г |
| Жиры | 6,3 г | 1,4 г | 5,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,1 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 1,0 г | 0,4 г | 0,6 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 68,5 г | 78,6 г | 10,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 44 мг | 44 мг | 0 мг |
| Калий | 490 мг | 246 мг | 244 мг |
| Кальций | 12 мг | 32 мг | 20 мг |
| Магний | 29 мг | 33 мг | 4 мг |
| Железо | 0,8 мг | 0,7 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,6 мг | 1,5 мг | 0,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,7 мг | 4,7 мг |
| Витамин A | 12 мкг | 10 мкг | 2 мкг |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | — | 1,20 мг | — |
| Витамин B6 | 0,82 мг | 0,06 мг | 0,76 мг |
| Витамин B12 | 3,18 мкг | 1,30 мкг | 1,88 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.