Сравнение продуктов
Курица, печень · Индейка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, печень Птица и яйца × | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 119 ккал | 115 ккал | 4 ккал |
| Белки | 16,9 г | 22,6 г | 5,7 г |
| Жиры | 4,8 г | 1,9 г | 2,9 г |
| Углеводы | 0,7 г | 0,1 г | 0,6 г |
| Насыщенные жиры | 1,6 г | 0,5 г | 1,1 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,5 г | 75,4 г | 1,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 71 мг | 118 мг | 47 мг |
| Калий | 230 мг | 235 мг | 5 мг |
| Кальций | 8 мг | 11 мг | 3 мг |
| Магний | 19 мг | 27 мг | 8 мг |
| Железо | 9,0 мг | 0,9 мг | 8,1 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 1,8 мг | 0,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 17,9 мг | 0,0 мг | 17,9 мг |
| Витамин A | 3 296 мкг | 9 мкг | 3 287 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,2 мкг | 0,2 мкг |
| Витамин E | 0,70 мг | 0,09 мг | 0,61 мг |
| Витамин B6 | 0,85 мг | 0,65 мг | 0,20 мг |
| Витамин B12 | 16,58 мкг | 1,24 мкг | 15,34 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.