Сравнение продуктов
Курица, печень · Гусь, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, печень Птица и яйца × | Гусь, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 119 ккал | 133 ккал | 14 ккал |
| Белки | 16,9 г | 16,4 г | 0,6 г |
| Жиры | 4,8 г | 4,3 г | 0,6 г |
| Углеводы | 0,7 г | 6,3 г | 5,6 г |
| Насыщенные жиры | 1,6 г | 1,6 г | 0,0 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,5 г | 71,8 г | 4,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 71 мг | 140 мг | 69 мг |
| Калий | 230 мг | 230 мг | 0 мг |
| Кальций | 8 мг | 43 мг | 35 мг |
| Магний | 19 мг | 24 мг | 5 мг |
| Железо | 9,0 мг | 30,5 мг | 21,5 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 3,1 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 17,9 мг | 4,5 мг | 13,4 мг |
| Витамин A | 3 296 мкг | 9 309 мкг | 6 013 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,70 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,85 мг | 0,76 мг | 0,09 мг |
| Витамин B12 | 16,58 мкг | 54,00 мкг | 37,42 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.