Сравнение продуктов
Курица, окорочок, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, окорочок, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 120 ккал | 128 ккал | 8 ккал |
| Белки | 19,2 г | 18,3 г | 0,9 г |
| Жиры | 4,2 г | 5,5 г | 1,3 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,1 г | 1,7 г | 0,6 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,4 г | 75,5 г | 0,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 96 мг | 131 мг | 35 мг |
| Калий | 238 мг | 214 мг | 24 мг |
| Кальций | 10 мг | 20 мг | 10 мг |
| Магний | 23 мг | 24 мг | 1 мг |
| Железо | 0,8 мг | 8,9 мг | 8,2 мг |
| Цинк | 1,8 мг | 3,4 мг | 1,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 24,5 мг | 24,5 мг |
| Витамин A | 10 мкг | 8 058 мкг | 8 048 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 1,3 мкг | 1,3 мкг |
| Витамин E | 0,18 мг | 0,24 мг | 0,06 мг |
| Витамин B6 | 0,41 мг | 1,04 мг | 0,63 мг |
| Витамин B12 | 0,57 мкг | 19,73 мкг | 19,16 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.