Сравнение продуктов
Курица, окорочок, без кожи · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, окорочок, без кожи Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 120 ккал | 144 ккал | 24 ккал |
| Белки | 19,2 г | 19,5 г | 0,4 г |
| Жиры | 4,2 г | 6,7 г | 2,5 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,1 г | 2,1 г | 1,0 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,4 г | 72,7 г | 3,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 96 мг | 74 мг | 22 мг |
| Калий | 238 мг | 273 мг | 35 мг |
| Кальций | 10 мг | 17 мг | 7 мг |
| Магний | 23 мг | 21 мг | 2 мг |
| Железо | 0,8 мг | 1,7 мг | 0,9 мг |
| Цинк | 1,8 мг | 3,1 мг | 1,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 10 мкг | 1 мкг | 9 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,18 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,41 мг | 0,34 мг | 0,07 мг |
| Витамин B12 | 0,57 мкг | 0,39 мкг | 0,18 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.