Сравнение продуктов
Курица, окорочок, без кожи · Индейка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, окорочок, без кожи Птица и яйца × | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 120 ккал | 115 ккал | 5 ккал |
| Белки | 19,2 г | 22,6 г | 3,5 г |
| Жиры | 4,2 г | 1,9 г | 2,3 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 1,1 г | 0,5 г | 0,6 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,4 г | 75,4 г | 1,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 96 мг | 118 мг | 22 мг |
| Калий | 238 мг | 235 мг | 3 мг |
| Кальций | 10 мг | 11 мг | 1 мг |
| Магний | 23 мг | 27 мг | 4 мг |
| Железо | 0,8 мг | 0,9 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 1,8 мг | 1,8 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 10 мкг | 9 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,2 мкг | 0,2 мкг |
| Витамин E | 0,18 мг | 0,09 мг | 0,09 мг |
| Витамин B6 | 0,41 мг | 0,65 мг | 0,25 мг |
| Витамин B12 | 0,57 мкг | 1,24 мкг | 0,67 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.