Сравнение продуктов
Курица, окорочок, без кожи · Гусь, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, окорочок, без кожи Птица и яйца × | Гусь, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 120 ккал | 133 ккал | 13 ккал |
| Белки | 19,2 г | 16,4 г | 2,8 г |
| Жиры | 4,2 г | 4,3 г | 0,1 г |
| Углеводы | 0,0 г | 6,3 г | 6,3 г |
| Насыщенные жиры | 1,1 г | 1,6 г | 0,5 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,4 г | 71,8 г | 4,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 96 мг | 140 мг | 44 мг |
| Калий | 238 мг | 230 мг | 8 мг |
| Кальций | 10 мг | 43 мг | 33 мг |
| Магний | 23 мг | 24 мг | 1 мг |
| Железо | 0,8 мг | 30,5 мг | 29,8 мг |
| Цинк | 1,8 мг | 3,1 мг | 1,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 4,5 мг | 4,5 мг |
| Витамин A | 10 мкг | 9 309 мкг | 9 299 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,18 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,41 мг | 0,76 мг | 0,35 мг |
| Витамин B12 | 0,57 мкг | 54,00 мкг | 53,43 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.