Сравнение продуктов
Курица, голень, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, голень, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 116 ккал | 128 ккал | 12 ккал |
| Белки | 19,4 г | 18,3 г | 1,2 г |
| Жиры | 3,7 г | 5,5 г | 1,8 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 1,7 г | 0,7 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,8 г | 75,5 г | 1,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 114 мг | 131 мг | 17 мг |
| Калий | 225 мг | 214 мг | 11 мг |
| Кальций | 9 мг | 20 мг | 11 мг |
| Магний | 20 мг | 24 мг | 4 мг |
| Железо | 0,8 мг | 8,9 мг | 8,2 мг |
| Цинк | 2,1 мг | 3,4 мг | 1,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 24,5 мг | 24,5 мг |
| Витамин A | 7 мкг | 8 058 мкг | 8 051 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 1,3 мкг | 1,3 мкг |
| Витамин E | 0,18 мг | 0,24 мг | 0,06 мг |
| Витамин B6 | 0,38 мг | 1,04 мг | 0,66 мг |
| Витамин B12 | 0,51 мкг | 19,73 мкг | 19,22 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.