Сравнение продуктов
Курица, голень, без кожи · Индейка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, голень, без кожи Птица и яйца × | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 116 ккал | 115 ккал | 1 ккал |
| Белки | 19,4 г | 22,6 г | 3,2 г |
| Жиры | 3,7 г | 1,9 г | 1,8 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,9 г | 0,5 г | 0,5 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,8 г | 75,4 г | 1,4 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 114 мг | 118 мг | 4 мг |
| Калий | 225 мг | 235 мг | 10 мг |
| Кальций | 9 мг | 11 мг | 2 мг |
| Магний | 20 мг | 27 мг | 7 мг |
| Железо | 0,8 мг | 0,9 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 2,1 мг | 1,8 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 7 мкг | 9 мкг | 2 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,2 мкг | 0,2 мкг |
| Витамин E | 0,18 мг | 0,09 мг | 0,09 мг |
| Витамин B6 | 0,38 мг | 0,65 мг | 0,27 мг |
| Витамин B12 | 0,51 мкг | 1,24 мкг | 0,73 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.