Сравнение продуктов
Курица, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 119 ккал | 128 ккал | 9 ккал |
| Белки | 21,4 г | 18,3 г | 3,1 г |
| Жиры | 3,1 г | 5,5 г | 2,4 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | 1,7 г | 0,9 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,5 г | 75,5 г | 0,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 77 мг | 131 мг | 54 мг |
| Калий | 229 мг | 214 мг | 15 мг |
| Кальций | 12 мг | 20 мг | 8 мг |
| Магний | 25 мг | 24 мг | 1 мг |
| Железо | 0,9 мг | 8,9 мг | 8,1 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 3,4 мг | 1,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 2,3 мг | 24,5 мг | 22,2 мг |
| Витамин A | 16 мкг | 8 058 мкг | 8 042 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | 1,3 мкг | 1,2 мкг |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,24 мг | 0,03 мг |
| Витамин B6 | 0,43 мг | 1,04 мг | 0,61 мг |
| Витамин B12 | 0,37 мкг | 19,73 мкг | 19,36 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.