Сравнение продуктов
Курица, без кожи · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, без кожи Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 119 ккал | 144 ккал | 25 ккал |
| Белки | 21,4 г | 19,5 г | 1,9 г |
| Жиры | 3,1 г | 6,7 г | 3,6 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | 2,1 г | 1,3 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,5 г | 72,7 г | 2,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 77 мг | 74 мг | 3 мг |
| Калий | 229 мг | 273 мг | 44 мг |
| Кальций | 12 мг | 17 мг | 5 мг |
| Магний | 25 мг | 21 мг | 4 мг |
| Железо | 0,9 мг | 1,7 мг | 0,8 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 3,1 мг | 1,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 2,3 мг | 0,0 мг | 2,3 мг |
| Витамин A | 16 мкг | 1 мкг | 15 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,21 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,43 мг | 0,34 мг | 0,09 мг |
| Витамин B12 | 0,37 мкг | 0,39 мкг | 0,02 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.