Сравнение продуктов
Курица, без кожи · Индейка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, без кожи Птица и яйца × | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 119 ккал | 115 ккал | 4 ккал |
| Белки | 21,4 г | 22,6 г | 1,3 г |
| Жиры | 3,1 г | 1,9 г | 1,2 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | 0,5 г | 0,3 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,5 г | 75,4 г | 0,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 77 мг | 118 мг | 41 мг |
| Калий | 229 мг | 235 мг | 6 мг |
| Кальций | 12 мг | 11 мг | 1 мг |
| Магний | 25 мг | 27 мг | 2 мг |
| Железо | 0,9 мг | 0,9 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 1,8 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 2,3 мг | 0,0 мг | 2,3 мг |
| Витамин A | 16 мкг | 9 мкг | 7 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | 0,2 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,09 мг | 0,12 мг |
| Витамин B6 | 0,43 мг | 0,65 мг | 0,22 мг |
| Витамин B12 | 0,37 мкг | 1,24 мкг | 0,87 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.