Сравнение продуктов
Курица, без кожи · Гусь, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, без кожи Птица и яйца × | Гусь, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 119 ккал | 133 ккал | 14 ккал |
| Белки | 21,4 г | 16,4 г | 5,0 г |
| Жиры | 3,1 г | 4,3 г | 1,2 г |
| Углеводы | 0,0 г | 6,3 г | 6,3 г |
| Насыщенные жиры | 0,8 г | 1,6 г | 0,8 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,5 г | 71,8 г | 3,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 77 мг | 140 мг | 63 мг |
| Калий | 229 мг | 230 мг | 1 мг |
| Кальций | 12 мг | 43 мг | 31 мг |
| Магний | 25 мг | 24 мг | 1 мг |
| Железо | 0,9 мг | 30,5 мг | 29,6 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 3,1 мг | 1,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 2,3 мг | 4,5 мг | 2,2 мг |
| Витамин A | 16 мкг | 9 309 мкг | 9 293 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,21 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,43 мг | 0,76 мг | 0,33 мг |
| Витамин B12 | 0,37 мкг | 54,00 мкг | 53,63 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.