Сравнение продуктов
Курица, бедро, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, бедро, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 149 ккал | 128 ккал | 21 ккал |
| Белки | 18,6 г | 18,3 г | 0,3 г |
| Жиры | 7,9 г | 5,5 г | 2,4 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,7 г | 1,7 г | 0,0 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 72,9 г | 75,5 г | 2,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 62 мг | 131 мг | 69 мг |
| Калий | 272 мг | 214 мг | 58 мг |
| Кальций | 6 мг | 20 мг | 14 мг |
| Магний | 22 мг | 24 мг | 2 мг |
| Железо | 0,6 мг | 8,9 мг | 8,3 мг |
| Цинк | 1,3 мг | 3,4 мг | 2,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 24,5 мг | — |
| Витамин A | — | 8 058 мкг | — |
| Витамин D | — | 1,3 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,24 мг | — |
| Витамин B6 | — | 1,04 мг | — |
| Витамин B12 | — | 19,73 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.