Сравнение продуктов
Курага · Авокадо
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курага Фрукты и ягоды × | Авокадо Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 241 ккал | 160 ккал | 81 ккал |
| Белки | 3,4 г | 2,0 г | 1,4 г |
| Жиры | 0,5 г | 14,7 г | 14,2 г |
| Углеводы | 62,6 г | 8,5 г | 54,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | 2,1 г | 2,1 г |
| Сахар | 53,4 г | 0,7 г | 52,8 г |
| Клетчатка | 7,3 г | 6,7 г | 0,6 г |
| Вода | 30,9 г | 73,2 г | 42,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 10 мг | 7 мг | 3 мг |
| Калий | 1 162 мг | 485 мг | 677 мг |
| Кальций | 55 мг | 12 мг | 43 мг |
| Магний | 32 мг | 29 мг | 3 мг |
| Железо | 2,7 мг | 0,6 мг | 2,1 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 0,6 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,0 мг | 10,0 мг | 9,0 мг |
| Витамин A | 180 мкг | 7 мкг | 173 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 4,33 мг | 2,07 мг | 2,26 мг |
| Витамин B6 | 0,14 мг | 0,26 мг | 0,11 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.