Сравнение продуктов
Крекеры цельнозерновые · Гречневая мука
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Крекеры цельнозерновые Хлеб и мука × | Гречневая мука Хлеб и мука × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 427 ккал | 335 ккал | 92 ккал |
| Белки | 10,6 г | 12,6 г | 2,0 г |
| Жиры | 14,1 г | 3,1 г | 11,0 г |
| Углеводы | 69,6 г | 70,6 г | 1,0 г |
| Насыщенные жиры | 2,1 г | 0,7 г | 1,4 г |
| Сахар | 1,2 г | 2,6 г | 1,4 г |
| Клетчатка | 10,3 г | 10,0 г | 0,3 г |
| Вода | 2,9 г | 11,2 г | 8,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 800 мг | 11 мг | 789 мг |
| Калий | 345 мг | 577 мг | 232 мг |
| Кальций | 36 мг | 41 мг | 5 мг |
| Магний | 110 мг | 251 мг | 141 мг |
| Железо | 3,3 мг | 4,1 мг | 0,7 мг |
| Цинк | 2,6 мг | 3,1 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 1,41 мг | 0,32 мг | 1,09 мг |
| Витамин B6 | 0,19 мг | 0,58 мг | 0,40 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.