Сравнение продуктов
Красная фасоль · Соя
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Красная фасоль Бобовые × | Соя Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 337 ккал | 446 ккал | 109 ккал |
| Белки | 22,5 г | 36,5 г | 14,0 г |
| Жиры | 1,1 г | 19,9 г | 18,9 г |
| Углеводы | 61,3 г | 30,2 г | 31,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 2,9 г | 2,7 г |
| Сахар | 2,1 г | 7,3 г | 5,2 г |
| Клетчатка | 15,2 г | 9,3 г | 5,9 г |
| Вода | 11,8 г | 8,5 г | 3,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 12 мг | 2 мг | 10 мг |
| Калий | 1 359 мг | 1 797 мг | 438 мг |
| Кальций | 83 мг | 277 мг | 194 мг |
| Магний | 138 мг | 280 мг | 142 мг |
| Железо | 6,7 мг | 15,7 мг | 9,0 мг |
| Цинк | 2,8 мг | 4,9 мг | 2,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 4,5 мг | 6,0 мг | 1,5 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 1 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,85 мг | 0,64 мг |
| Витамин B6 | 0,40 мг | 0,38 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.