Сравнение продуктов
Красная фасоль · Фасоль адзуки
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Красная фасоль Бобовые × | Фасоль адзуки Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 337 ккал | 329 ккал | 8 ккал |
| Белки | 22,5 г | 19,9 г | 2,7 г |
| Жиры | 1,1 г | 0,5 г | 0,5 г |
| Углеводы | 61,3 г | 62,9 г | 1,6 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,2 г | 0,0 г |
| Сахар | 2,1 г | — | — |
| Клетчатка | 15,2 г | 12,7 г | 2,5 г |
| Вода | 11,8 г | 13,4 г | 1,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 12 мг | 5 мг | 7 мг |
| Калий | 1 359 мг | 1 254 мг | 105 мг |
| Кальций | 83 мг | 66 мг | 17 мг |
| Магний | 138 мг | 127 мг | 11 мг |
| Железо | 6,7 мг | 5,0 мг | 1,7 мг |
| Цинк | 2,8 мг | 5,0 мг | 2,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 4,5 мг | 0,0 мг | 4,5 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 1 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,21 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,40 мг | 0,35 мг | 0,05 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.