Сравнение продуктов
Красная фасоль · Белая фасоль
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Красная фасоль Бобовые × | Белая фасоль Бобовые × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 337 ккал | 333 ккал | 4 ккал |
| Белки | 22,5 г | 23,4 г | 0,8 г |
| Жиры | 1,1 г | 0,9 г | 0,2 г |
| Углеводы | 61,3 г | 60,3 г | 1,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,2 г | 0,2 г | 0,1 г |
| Сахар | 2,1 г | 2,1 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 15,2 г | 15,2 г | 0,0 г |
| Вода | 11,8 г | 11,3 г | 0,4 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 12 мг | 16 мг | 4 мг |
| Калий | 1 359 мг | 1 795 мг | 436 мг |
| Кальций | 83 мг | 240 мг | 157 мг |
| Магний | 138 мг | 190 мг | 52 мг |
| Железо | 6,7 мг | 10,4 мг | 3,8 мг |
| Цинк | 2,8 мг | 3,7 мг | 0,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 4,5 мг | 0,0 мг | 4,5 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 0 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,21 мг | 0,21 мг | 0,00 мг |
| Витамин B6 | 0,40 мг | 0,32 мг | 0,08 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.