Сравнение продуктов
Конина · Говядина
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Конина Мясо × | Говядина Мясо × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 133 ккал | 167 ккал | 34 ккал |
| Белки | 21,4 г | 21,0 г | 0,4 г |
| Жиры | 4,6 г | 9,3 г | 4,7 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,4 г | 3,8 г | 2,4 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 72,6 г | 69,0 г | 3,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 53 мг | 61 мг | 8 мг |
| Калий | 360 мг | 310 мг | 50 мг |
| Кальций | 6 мг | 13 мг | 7 мг |
| Магний | 23 мг | 17 мг | 6 мг |
| Железо | 3,8 мг | 2,0 мг | 1,8 мг |
| Цинк | 2,9 мг | 4,7 мг | 1,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | — | 3 мкг | — |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,18 мг | — |
| Витамин B6 | 0,38 мг | 0,53 мг | 0,15 мг |
| Витамин B12 | 3,05 мкг | 2,23 мкг | 0,82 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.