Сравнение продуктов
Картофель · Брокколи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Картофель Овощи и зелень × | Брокколи Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 73 ккал | 31 ккал | 42 ккал |
| Белки | 2,1 г | 2,6 г | 0,5 г |
| Жиры | 0,3 г | 0,3 г | 0,1 г |
| Углеводы | 16,3 г | 6,3 г | 10,0 г |
| Насыщенные жиры | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | — | 2,4 г | — |
| Вода | 80,5 г | 90,0 г | 9,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 3 мг | 36 мг | 33 мг |
| Калий | 472 мг | 303 мг | 169 мг |
| Кальций | 5 мг | 46 мг | 41 мг |
| Магний | 24 мг | 21 мг | 3 мг |
| Железо | 0,4 мг | 0,7 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 0,4 мг | 0,4 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 21,3 мг | 91,3 мг | 70,0 мг |
| Витамин A | — | 8 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,15 мг | — |
| Витамин B6 | 0,14 мг | 0,19 мг | 0,05 мг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.