Сравнение продуктов
Карп · Лосось, атлантический, дикий
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Карп Рыба и морепродукты × | Лосось, атлантический, дикий Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 127 ккал | 142 ккал | 15 ккал |
| Белки | 17,8 г | 19,8 г | 2,0 г |
| Жиры | 5,6 г | 6,3 г | 0,7 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,1 г | 1,0 г | 0,1 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,3 г | 68,5 г | 7,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 49 мг | 44 мг | 5 мг |
| Калий | 333 мг | 490 мг | 157 мг |
| Кальций | 41 мг | 12 мг | 29 мг |
| Магний | 29 мг | 29 мг | 0 мг |
| Железо | 1,2 мг | 0,8 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 0,6 мг | 0,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,6 мг | 0,0 мг | 1,6 мг |
| Витамин A | 9 мкг | 12 мкг | 3 мкг |
| Витамин D | 24,7 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,63 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,19 мг | 0,82 мг | 0,63 мг |
| Витамин B12 | 1,53 мкг | 3,18 мкг | 1,65 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.