Сравнение продуктов
Карп · Кальмар
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Карп Рыба и морепродукты × | Кальмар Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 127 ккал | 92 ккал | 35 ккал |
| Белки | 17,8 г | 15,6 г | 2,3 г |
| Жиры | 5,6 г | 1,4 г | 4,2 г |
| Углеводы | 0,0 г | 3,1 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 1,1 г | 0,4 г | 0,7 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,3 г | 78,6 г | 2,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 49 мг | 44 мг | 5 мг |
| Калий | 333 мг | 246 мг | 87 мг |
| Кальций | 41 мг | 32 мг | 9 мг |
| Магний | 29 мг | 33 мг | 4 мг |
| Железо | 1,2 мг | 0,7 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 1,5 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 1,6 мг | 4,7 мг | 3,1 мг |
| Витамин A | 9 мкг | 10 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 24,7 мкг | 0,0 мкг | 24,7 мкг |
| Витамин E | 0,63 мг | 1,20 мг | 0,57 мг |
| Витамин B6 | 0,19 мг | 0,06 мг | 0,13 мг |
| Витамин B12 | 1,53 мкг | 1,30 мкг | 0,23 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.