Сравнение продуктов
Капуста пак-чой · Базилик
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Капуста пак-чой Овощи и зелень × | Базилик Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 13 ккал | 23 ккал | 10 ккал |
| Белки | 1,5 г | 3,2 г | 1,7 г |
| Жиры | 0,2 г | 0,6 г | 0,4 г |
| Углеводы | 2,2 г | 2,7 г | 0,5 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Сахар | 1,2 г | 0,3 г | 0,9 г |
| Клетчатка | 1,0 г | 1,6 г | 0,6 г |
| Вода | 95,3 г | 92,1 г | 3,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 65 мг | 4 мг | 61 мг |
| Калий | 252 мг | 295 мг | 43 мг |
| Кальций | 105 мг | 177 мг | 72 мг |
| Магний | 19 мг | 64 мг | 45 мг |
| Железо | 0,8 мг | 3,2 мг | 2,4 мг |
| Цинк | 0,2 мг | 0,8 мг | 0,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 45,0 мг | 18,0 мг | 27,0 мг |
| Витамин A | 223 мкг | 264 мкг | 41 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,09 мг | 0,80 мг | 0,71 мг |
| Витамин B6 | 0,19 мг | 0,16 мг | 0,04 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | 0,00 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.