Сравнение продуктов
Капуста белокочанная · Брокколи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Капуста белокочанная Овощи и зелень × | Брокколи Овощи и зелень × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 28 ккал | 31 ккал | 3 ккал |
| Белки | 1,0 г | 2,6 г | 1,6 г |
| Жиры | 0,2 г | 0,3 г | 0,1 г |
| Углеводы | 6,4 г | 6,3 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | — | 2,4 г | — |
| Вода | 91,9 г | 90,0 г | 1,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 16 мг | 36 мг | 20 мг |
| Калий | 207 мг | 303 мг | 96 мг |
| Кальций | 42 мг | 46 мг | 4 мг |
| Магний | 14 мг | 21 мг | 7 мг |
| Железо | 0,1 мг | 0,7 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 0,2 мг | 0,4 мг | 0,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 40,3 мг | 91,3 мг | 51,0 мг |
| Витамин A | — | 8 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,15 мг | — |
| Витамин B6 | 0,14 мг | 0,19 мг | 0,05 мг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.