Сравнение продуктов
Кальмар · Лосось, атлантический, дикий
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Кальмар Рыба и морепродукты × | Лосось, атлантический, дикий Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 92 ккал | 142 ккал | 50 ккал |
| Белки | 15,6 г | 19,8 г | 4,3 г |
| Жиры | 1,4 г | 6,3 г | 5,0 г |
| Углеводы | 3,1 г | 0,0 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,4 г | 1,0 г | 0,6 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 78,6 г | 68,5 г | 10,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 44 мг | 44 мг | 0 мг |
| Калий | 246 мг | 490 мг | 244 мг |
| Кальций | 32 мг | 12 мг | 20 мг |
| Магний | 33 мг | 29 мг | 4 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,8 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 0,6 мг | 0,9 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 4,7 мг | 0,0 мг | 4,7 мг |
| Витамин A | 10 мкг | 12 мкг | 2 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 1,20 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,06 мг | 0,82 мг | 0,76 мг |
| Витамин B12 | 1,30 мкг | 3,18 мкг | 1,88 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.