Сравнение продуктов
Кальмар · Карп
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Кальмар Рыба и морепродукты × | Карп Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 92 ккал | 127 ккал | 35 ккал |
| Белки | 15,6 г | 17,8 г | 2,3 г |
| Жиры | 1,4 г | 5,6 г | 4,2 г |
| Углеводы | 3,1 г | 0,0 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,4 г | 1,1 г | 0,7 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 78,6 г | 76,3 г | 2,2 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 44 мг | 49 мг | 5 мг |
| Калий | 246 мг | 333 мг | 87 мг |
| Кальций | 32 мг | 41 мг | 9 мг |
| Магний | 33 мг | 29 мг | 4 мг |
| Железо | 0,7 мг | 1,2 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 1,5 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 4,7 мг | 1,6 мг | 3,1 мг |
| Витамин A | 10 мкг | 9 мкг | 1 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 24,7 мкг | 24,7 мкг |
| Витамин E | 1,20 мг | 0,63 мг | 0,57 мг |
| Витамин B6 | 0,06 мг | 0,19 мг | 0,13 мг |
| Витамин B12 | 1,30 мкг | 1,53 мкг | 0,23 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.