Сравнение продуктов
Кальмар · Камбала
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Кальмар Рыба и морепродукты × | Камбала Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 92 ккал | 70 ккал | 22 ккал |
| Белки | 15,6 г | 12,4 г | 3,2 г |
| Жиры | 1,4 г | 1,9 г | 0,6 г |
| Углеводы | 3,1 г | 0,0 г | 3,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,4 г | 0,4 г | 0,1 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 78,6 г | 84,6 г | 6,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 44 мг | 296 мг | 252 мг |
| Калий | 246 мг | 160 мг | 86 мг |
| Кальций | 32 мг | 21 мг | 11 мг |
| Магний | 33 мг | 18 мг | 15 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,2 мг | 0,5 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 0,3 мг | 1,2 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 4,7 мг | 0,0 мг | 4,7 мг |
| Витамин A | 10 мкг | 10 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 2,8 мкг | 2,8 мкг |
| Витамин E | 1,20 мг | 0,63 мг | 0,57 мг |
| Витамин B6 | 0,06 мг | 0,10 мг | 0,04 мг |
| Витамин B12 | 1,30 мкг | 1,13 мкг | 0,17 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.