Сравнение продуктов
Кальмар · Гребешок
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Кальмар Рыба и морепродукты × | Гребешок Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 92 ккал | 69 ккал | 23 ккал |
| Белки | 15,6 г | 12,1 г | 3,5 г |
| Жиры | 1,4 г | 0,5 г | 0,9 г |
| Углеводы | 3,1 г | 3,2 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,4 г | 0,1 г | 0,2 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 78,6 г | 82,5 г | 4,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 44 мг | 392 мг | 348 мг |
| Калий | 246 мг | 205 мг | 41 мг |
| Кальций | 32 мг | 6 мг | 26 мг |
| Магний | 33 мг | 22 мг | 11 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,4 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 1,5 мг | 0,9 мг | 0,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 4,7 мг | 0,0 мг | 4,7 мг |
| Витамин A | 10 мкг | 1 мкг | 9 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | 0,0 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 1,20 мг | 0,00 мг | 1,20 мг |
| Витамин B6 | 0,06 мг | 0,07 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 1,30 мкг | 1,41 мкг | 0,11 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.