Сравнение продуктов
Изюм · Банан
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Изюм Фрукты и ягоды × | Банан Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 299 ккал | 89 ккал | 210 ккал |
| Белки | 3,1 г | 1,1 г | 2,0 г |
| Жиры | 0,5 г | 0,3 г | 0,1 г |
| Углеводы | 79,2 г | 22,8 г | 56,3 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Сахар | 59,2 г | 12,2 г | 47,0 г |
| Клетчатка | 3,7 г | 2,6 г | 1,1 г |
| Вода | 15,4 г | 74,9 г | 59,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 11 мг | 1 мг | 10 мг |
| Калий | 749 мг | 358 мг | 391 мг |
| Кальций | 50 мг | 5 мг | 45 мг |
| Магний | 32 мг | 27 мг | 5 мг |
| Железо | 1,9 мг | 0,3 мг | 1,6 мг |
| Цинк | 0,2 мг | 0,2 мг | 0,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 2,3 мг | 8,7 мг | 6,4 мг |
| Витамин A | — | 3 мкг | — |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | 0,12 мг | 0,10 мг | 0,02 мг |
| Витамин B6 | 0,17 мг | 0,37 мг | 0,19 мг |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.