Сравнение продуктов
Изюм · Авокадо
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Изюм Фрукты и ягоды × | Авокадо Фрукты и ягоды × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 299 ккал | 160 ккал | 139 ккал |
| Белки | 3,1 г | 2,0 г | 1,1 г |
| Жиры | 0,5 г | 14,7 г | 14,2 г |
| Углеводы | 79,2 г | 8,5 г | 70,7 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 2,1 г | 2,1 г |
| Сахар | 59,2 г | 0,7 г | 58,5 г |
| Клетчатка | 3,7 г | 6,7 г | 3,0 г |
| Вода | 15,4 г | 73,2 г | 57,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 11 мг | 7 мг | 4 мг |
| Калий | 749 мг | 485 мг | 264 мг |
| Кальций | 50 мг | 12 мг | 38 мг |
| Магний | 32 мг | 29 мг | 3 мг |
| Железо | 1,9 мг | 0,6 мг | 1,3 мг |
| Цинк | 0,2 мг | 0,6 мг | 0,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 2,3 мг | 10,0 мг | 7,7 мг |
| Витамин A | — | 7 мкг | — |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | 0,12 мг | 2,07 мг | 1,95 мг |
| Витамин B6 | 0,17 мг | 0,26 мг | 0,08 мг |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.