Сравнение продуктов
Индейка, тёмное мясо, без кожи · Индейка, печень
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, тёмное мясо, без кожи Птица и яйца × | Индейка, печень Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 108 ккал | 128 ккал | 20 ккал |
| Белки | 21,3 г | 18,3 г | 3,0 г |
| Жиры | 2,5 г | 5,5 г | 3,0 г |
| Углеводы | 0,2 г | 0,0 г | 0,2 г |
| Насыщенные жиры | 0,7 г | 1,7 г | 1,0 г |
| Сахар | 0,1 г | 0,0 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,0 г | 75,5 г | 0,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 124 мг | 131 мг | 7 мг |
| Калий | 226 мг | 214 мг | 12 мг |
| Кальций | 11 мг | 20 мг | 9 мг |
| Магний | 25 мг | 24 мг | 1 мг |
| Железо | 1,0 мг | 8,9 мг | 7,9 мг |
| Цинк | 2,6 мг | 3,4 мг | 0,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 24,5 мг | 24,5 мг |
| Витамин A | 13 мкг | 8 058 мкг | 8 045 мкг |
| Витамин D | 0,3 мкг | 1,3 мкг | 1,0 мкг |
| Витамин E | 0,12 мг | 0,24 мг | 0,12 мг |
| Витамин B6 | 0,44 мг | 1,04 мг | 0,60 мг |
| Витамин B12 | 2,05 мкг | 19,73 мкг | 17,68 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.