Сравнение продуктов
Индейка, тёмное мясо, без кожи · Индейка, окорочок, с кожей
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, тёмное мясо, без кожи Птица и яйца × | Индейка, окорочок, с кожей Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 108 ккал | 144 ккал | 36 ккал |
| Белки | 21,3 г | 19,5 г | 1,7 г |
| Жиры | 2,5 г | 6,7 г | 4,2 г |
| Углеводы | 0,2 г | 0,0 г | 0,2 г |
| Насыщенные жиры | 0,7 г | 2,1 г | 1,4 г |
| Сахар | 0,1 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,0 г | 72,7 г | 3,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 124 мг | 74 мг | 50 мг |
| Калий | 226 мг | 273 мг | 47 мг |
| Кальций | 11 мг | 17 мг | 6 мг |
| Магний | 25 мг | 21 мг | 4 мг |
| Железо | 1,0 мг | 1,7 мг | 0,7 мг |
| Цинк | 2,6 мг | 3,1 мг | 0,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 13 мкг | 1 мкг | 12 мкг |
| Витамин D | 0,3 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,12 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,44 мг | 0,34 мг | 0,10 мг |
| Витамин B12 | 2,05 мкг | 0,39 мкг | 1,66 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.