Сравнение продуктов
Индейка, тёмное мясо, без кожи · Индейка, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, тёмное мясо, без кожи Птица и яйца × | Индейка, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 108 ккал | 115 ккал | 7 ккал |
| Белки | 21,3 г | 22,6 г | 1,4 г |
| Жиры | 2,5 г | 1,9 г | 0,6 г |
| Углеводы | 0,2 г | 0,1 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,7 г | 0,5 г | 0,2 г |
| Сахар | 0,1 г | 0,1 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 76,0 г | 75,4 г | 0,6 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 124 мг | 118 мг | 6 мг |
| Калий | 226 мг | 235 мг | 9 мг |
| Кальций | 11 мг | 11 мг | 0 мг |
| Магний | 25 мг | 27 мг | 2 мг |
| Железо | 1,0 мг | 0,9 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 2,6 мг | 1,8 мг | 0,8 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 13 мкг | 9 мкг | 4 мкг |
| Витамин D | 0,3 мкг | 0,2 мкг | 0,1 мкг |
| Витамин E | 0,12 мг | 0,09 мг | 0,03 мг |
| Витамин B6 | 0,44 мг | 0,65 мг | 0,21 мг |
| Витамин B12 | 2,05 мкг | 1,24 мкг | 0,81 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.